WKN A28XTR - ISIN XS2178586157
2026 Bond, Coupon 2.500%
| Issuer | Continental AG |
| Issue | Senior Notes, unsecured |
| Principal Amount | Euro 750,000,000 |
| Offering Price | 98.791% |
| Rating at Issuance Date | Baa2, negative outlook (Moody's) BBB, stable outlook (Fitch) |
| Coupon | 2.500% |
| Issue Date | May 27, 2020 |
| Maturity Date | August 27, 2026 |
| Listing | Luxembourg Stock Exchange, Regulated Market |
| Interest Payment Dates | August 27, commencing on August 27, 2020 |
| WKN | A28XTR |
| ISIN | XS2178586157 |
| Denomination | Euro 1,000 |




